M4 العتاد حلزوني
Worm & Worm Gear: A Worm Drive هو ترتيب ترس حيث تتوافق الدودة (وهي ترس في شكل برغي) مع ترس دودة (وهو مشابه في المظهر مع ترس تحفيز). يمكن أن تقلل محرك الدودة من سرعة الدوران أو نقل عزم دوران أعلى.
إرسال التحقيق
مقدمة المنتج


| آلة المعالجة | آلة CNC |
| المعالجة الحرارية | الكربورات والإخماد/ التخفيف/ النيتراغ/ تصلب الحث/ الحث |
| صلابة | 58-62HRC |
| Qaulity Standerd | GB/ DIN/ JIS/ AGMA |
| فئة الدقة | 5-8 فئة |
| شحن | شحن البحر/ الشحن الجوي/ Express |
| غرض | تروس الآلات المخصصة للآلة |
| عملية | تصنيع CNC ، طحن CNC ، مخرطة CNC |
| مادة | الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الصلب الكربوني ، النحاس ، C360 النحاس النحاس ، الألومنيوم 7075،7068 النحاس ، C360 النحاس النحاس ، نايلون الألومنيوم ، PA66 ، النايلون ، ABS ، PP ، PC ، PE ، POM ، PVC ، PU ، TPE ، TPU ، PA ، PET ، HDPE ، PMMA ، PMMA ، |
| ضبط الجودة | ISO9001 و ISO14001 |
| أبعاد تحمل التحمل | -/+0.01 مم |
| جودة معيار | AGMA ، JIS ، DIN |
| المعالجة السطحية | السوداء ، مطلي ، أنود ، أنود صلبة وما إلى ذلك |
| صلابة العتاد | 30 إلى 60 HRC |
| الحجم/اللون | أبعاد التروس وقطع الغيار وفقًا للرسومات من العميل ، والألوان مخصصة |
| المعالجة السطحية | سطح مصقول أو غير لامع ، الطلاء ، الملمس ، الفراغ الألمنيوم ويمكن ختمه بشعار وما إلى ذلك. |
| الأبعاد التسامح | ± 0.01mm أو أكثر دقة |
| عينات التأكيد والموافقة | العينات التي يتم شحنها للتأكيد وتكلفة الشحن التي يدفعها العملاء |
| طَرد | كيس بلاستيكي داخلي/منصات كرتون/خشبية/أو أي حزمة خاصة أخرى حسب متطلبات العميل. |
| موعد التسليم | الإجمالي يأخذ 2 ~~ 8weks عادة |
| شحن | المعتاد FedEx أو UPS أو DHL أو TNT أو EMS أو قاعدة على متطلبات العميل. |

الوسم : M4 Heleical Gear ، China M4 Helical Gear Manufactions ، Worders ، Factory, مسرس سلسلة الدراجةمعدات التوجيه الدودي والثارةمسننة سلسلة الدراجات الناريةHubless Spur Gears17 ضرس الأسنان41 ضرس
زوج من
M1 M2 العتاد الحلزونيفي المادة التالية
M1.5 رف وترس حلزوني لرفع صناعة الرفعقد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق















